| 1 | moeru-ai/airi | 29750☆ | |
| 2 | QwenLM/Qwen-Agent | 14728☆ | |
| 3 | microsoft/hve-core | 586☆ | |
| 4 | Ed1s0nZ/CyberStrikeAI | 1691☆ | |
| 5 | inclusionAI/AReaL | 4436☆ | |
| 6 | lingfengQAQ/webnovel-writer | 842☆ | |
| 7 | openai/skills | 12127☆ | |
| 8 | TheCraigHewitt/seomachine | 2212☆ | |
| 9 | virattt/ai-hedge-fund | 46374☆ | |
| 10 | aidenybai/react-grab | 6068☆ | |
| 11 | msitarzewski/agency-agents | 10048☆ | |
| 1 | moeru-ai/airi | 29152☆ | |
| 2 | QwenLM/Qwen-Agent | 14424☆ | |
| 3 | microsoft/hve-core | 468☆ | |
| 4 | Ed1s0nZ/CyberStrikeAI | 1469☆ | |
| 5 | inclusionAI/AReaL | 4311☆ | |
| 6 | lingfengQAQ/webnovel-writer | 706☆ | |
| 7 | openai/skills | 11606☆ | |
| 8 | TheCraigHewitt/seomachine | 2001☆ | |
| 9 | virattt/ai-hedge-fund | 46240☆ | |
| 10 | aidenybai/react-grab | 5841☆ | |
| 11 | msitarzewski/agency-agents | 9348☆ | |
| 1 | msitarzewski/agency-agents | 6444☆ | |
| 2 | TheCraigHewitt/seomachine | 1388☆ | |
| 3 | KeygraphHQ/shannon | 31551☆ | |
| 4 | aquasecurity/trivy | 32811☆ | |
| 5 | moeru-ai/airi | 26760☆ | |
| 6 | inclusionAI/AReaL | 3992☆ | |
| 7 | microsoft/mcp-for-beginners | 14757☆ | |
| 8 | CodebuffAI/codebuff | 3764☆ | |
| 9 | FujiwaraChoki/MoneyPrinterV2 | 14544☆ | |
| 10 | agentscope-ai/ReMe | 1713☆ | |
| 11 | microsoft/hve-core | 208☆ | |
已经到最深处啦